| 151 |  В январе 2012 года, индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США вырос на 2,0% по отношению к показателю за декабрь 2011 года. realto.ru » |
| 152 |  По сравнению с февралем 2011 года, в феврале 2012 года перевозка пассажиров московским метрополитеном выросла на 8,5%. realto.ru » |
| 153 | Номерной фонд в отелях Иркутска в 2011 году вырос на 20%, до 3,92 тысячи мест, в сравнении с 2010 годом, это самый большой рост количества средств размещения за последние пять лет arendator.ru »2012-03-07 13:16 arendator.ru / Новости / |
| 154 |  Как отмечают эксперты компании МИЭЛЬ-Аренда, в феврале 2012 года спрос на квартиры продолжил свой рост и по сравнению с январем увеличился на 15%. realto.ru » |
| 155 |  Как отмечают эксперты компании МИЭЛЬ-Аренда, в феврале активность участников загородного арендного сегмента рынка заметно возросла. realto.ru » |
| 156 | По итогам двух проведенных депозитных аукционов Фонда ЖКХ спрос на его средства составил 45,4 млрд руб. при предложении в 5,5 млрд руб realestate.ru »2012-03-15 14:09 realestate.ru / Новости / |
| 157 | 
По данным Национальной Ассоциации Риэлторов (NAR), в прошлом году продажи домов в инвестиционных целях увеличились в США на целых 64,5%. est.ua »2012-04-02 11:24 est.ua / Новости / |
| 158 |  Согласно отчету Центрального банка РФ, в январе-феврале 2012 года объем выданных рублевых жилищных кредитов в РФ, вырос по сравнению с аналогичных показателем 2011 года на 75,2%. realto.ru » |
| 159 |  По итогам первого квартала 2012 года, согласно исследованию ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, cредний уровень вакансии на рынке качественных офисных центров Санкт-Петербурга увеличился с 7,5% в 4 кв. 2011 до 9,3%. Рост произошел за счет большого объема офисных центров класса А, введенных в конце 2011 года. 1rre.ru » |
| 160 |  Cредний уровень вакансии на рынке качественных офисных центров Санкт-Петербурга увеличился с 7,5% в 4 кв. 2011 до 9,3%. realto.ru » |
| 161 |  По данным аналитического отдела компании НДВ-Недвижимость, по сравнению с февралем спрос на рынке вторичной недвижимости Москвы вырос на 10%. realto.ru » |
| 162 | Международный гостиничный оператор Rezidor в первом квартале 2012 года открыл четыре новые гостиницы с общим номерным фондом порядка тысячи номеров и подписал контракты на управление еще шестью новыми отелями на более чем 1,4 тысячи номеров arendator.ru »2012-04-20 12:37 arendator.ru / Новости / |
| 163 | Среднегодовой рост гостиничного фонда составил за последние 12 лет 1,6% bfm.ru » |
| 164 | В марте на рынке офисной недвижимости г. Москвы наблюдался рост активности в сравнении с предыдущим месяцем. Объем сделок по аренде по отношению к февралю вырос на 28%. Такие данные предоставляет компания Blackwood arendator.ru »2012-04-26 15:11 arendator.ru / Новости / |
| 165 | Товарооборот компании Баскин Роббинс в России в 2011 году составил 739 797 тыс. рублей, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом arendator.ru »2012-05-02 11:35 arendator.ru / Новости / |
| 166 |  Специалисты компании НДВ-Недвижимость сообщают, что за апрель объем предложения на вторичном столичном рынке жилья вырос всего на 0,7%. 1rre.ru » |
| 167 |  Согласно отчету компании Blackwood, активность покупателей элитного жилья в 1 квартале 2012 г. находилась на высоком уровне. realto.ru » |
| 168 |  В апреле деловая активность на рынке вторичного жилья Москвы традиционно оставалась на высоком уровне. realto.ru » |
| 169 |  Консалтинговая компания Welhome подвела итоги I квартала 2012 года на рынке элитных новостроек Москвы. По данным аналитиков Welhome, спрос на элитное жилье за этот период вырос на 15%. 1rre.ru » |
| 170 |  Столичное кафе Жан-Жак, неожиданно оказавшееся в эпицентре политической жизни России, стало еще более популярным. realto.ru » |
| 171 | 
Какие только архитектурные элементы не украшают киевские дома, но вот церковные золотые купола до сих пор над высотками не поднимались. est.ua »2012-05-14 13:52 est.ua / Новости / |
| 172 |  По данным отдела исследований холдинга МИЭЛЬ в апреле 2012 года количество предлагаемых на рынке первичного жилья Московской области новостроек перешагнуло отметку в 1000 объектов. realto.ru » |