| 1 | Чего хотят работодатели и ожидают сотрудники? cre.ru »2011-05-30 00:00 cre.ru / Новости / |
| 2 |  Крупный российский производитель цемента, холдинг "Сибирский цемент" увеличил производство продукции на трех заводах за январь-июнь 2011 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1,602 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба "Сибцема". riarealty.ru »2011-07-08 13:04 riarealty.ru / Новости / |
| 3 | Крупный российский производитель цемента, холдинг "Сибирский цемент" увеличил производство продукции на трех заводах за январь-июнь 2011 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1,602 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба "Сибцема". riarealty.ru »2011-07-08 13:04 riarealty.ru / Новости / |
| 4 | Группа ЛСР 28 июля разместит на ММВБ выпуск биржевых облигаций пятой серии в объеме 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Инвесторам будут предложены трехлетние биржевые облигации серии БО-05 в количестве двух миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Размещение облигаций будет осуществляться в форме открытой подписки. riarealty.ru »2011-07-20 10:08 riarealty.ru / Новости / |
| 5 |  Группа ЛСР 28 июля разместит на ММВБ выпуск биржевых облигаций пятой серии в объеме 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Инвесторам будут предложены трехлетние биржевые облигации серии БО-05 в количестве двух миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Размещение облигаций будет осуществляться в форме открытой подписки. riarealty.ru »2011-07-20 10:08 riarealty.ru / Новости / |
| 6 |  Группа ЛСР в четверг разместит на ММВБ выпуск биржевых облигаций пятой серии в объеме 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. riarealty.ru »2011-07-28 09:17 riarealty.ru / Новости / |
| 7 | Группа ЛСР в четверг разместит на ММВБ выпуск биржевых облигаций пятой серии в объеме 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. riarealty.ru »2011-07-28 09:17 riarealty.ru / Новости / |
| 8 | Группа ЛСР в четверг в полном объеме разместила биржевые трехлетние облигации пятой серии объемом 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка первого купона по выпуску ценных бумаг ранее была установлена на уровне 8,47% годовых. riarealty.ru »2011-07-28 18:14 riarealty.ru / Новости / |
| 9 |  Группа ЛСР в четверг в полном объеме разместила биржевые трехлетние облигации пятой серии объемом 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка первого купона по выпуску ценных бумаг ранее была установлена на уровне 8,47% годовых. riarealty.ru »2011-07-28 18:14 riarealty.ru / Новости / |
| 10 | К началу 2011 года в Москве насчитывалось 118 кинотеатров и 530 кинозалов, что на 6 кинотеатров и 56 кинозалов больше, чем год назад Однако насыщение рынка еще не наступило При этом, хотя крупные киносети заинтересованы только в ТЦ, в ближайшие 2-3 года в столице таких торговых центров много не откроется cre.ru »2011-08-01 00:00 cre.ru / Новости / |
| 11 | Китай, один из крупнейших мировых производителей цемента, в первом полугодии 2011 года нарастил его выпуск на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 950 миллионов тонн, экспорт - снизил на 35,5%, до 5,6 миллиона тонн, говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР. riarealty.ru »2011-08-03 15:58 riarealty.ru / Новости / |
| 12 |  Китай, один из крупнейших мировых производителей цемента, в первом полугодии 2011 года нарастил его выпуск на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 950 миллионов тонн, экспорт - снизил на 35,5%, до 5,6 миллиона тонн, говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР. riarealty.ru »2011-08-03 15:58 riarealty.ru / Новости / |
| 13 | ОАО Группа ЛСР рассматривает возможность еще одного выпуска облигаций на 2 миллиарда рублей до конца 2011 года arendator.ru »2011-08-11 15:12 arendator.ru / Новости / |
| 14 | Осенью 2011 года увидит свет 10-ый выпуск справочника Квартирный Вопрос все о недвижимости. Юбилейный выпуск освещает наиболее актуальные вопросы всех сегментов рынка и помогает сориентироваться тем, кто решает жилищные проблемы сейчас или планирует сделать это в будущем. bn.ru » |
| 15 | Швейцарский концерн Omia и французский Saint-Gobain через три-пять месяцев запустят свои предприятия по производству стройматериалов в городе Полевском Свердловской области arendator.ru »2011-09-20 09:53 arendator.ru / Новости / |
| 16 | Ренова-СтройГруп-Финанс, дочерняя компания ГК "Ренова" планирует повторить успех первого облигационного заема arendator.ru »2011-10-03 15:26 arendator.ru / Новости / |
| 17 | Холдинговая компания Сибирский цемент увеличила производство продукции на трех своих заводах за январь-ноябрь 2011 года на 17,6% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года - до 3,571 миллиона тонн arendator.ru »2011-12-19 12:19 arendator.ru / Новости / |
| 18 | Команда CRE TV рада представить вашему вниманию итоговый новостной видеорепортаж о рынке коммерческой недвижимости в 2011 году. cre.ru »2011-12-20 14:47 cre.ru / Новости / |
| 19 | Один из крупнейших российских производителей цемента ОАО Мордовцемент в 2011 году снизил выпуск продукции на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 6,878 миллиона тонн arendator.ru »2012-01-18 13:32 arendator.ru / Новости / |
| 20 | Аптечная сеть Первая Помощь летом 2012 г. начнет выпуск первых товаров под собственной торговой маркой arendator.ru »2012-01-20 14:47 arendator.ru / Новости / |
| 21 | Уважаемые рекламодатели и читатели, просим обратить внимание!
К наиболее значимым выставочным мероприятиям рынка недвижимости Бюллетень Недвижимости традиционно готовит специальные выпуски издания, которые представляют посетителям и участникам мероприятий самую актуальную и достоверную информацию о событиях и тенденциях рынка недвижимости, его участниках, оказываемых ими услугах и предлагаемых объектах недвижимости. bn.ru » |
| 22 | СИБУР Холдинг закрыл сделку по продаже Воронежского шинного завода СП Pirelli и Ростехнологий arendator.ru »2012-03-02 10:34 arendator.ru / Новости / |
| 23 | 2012-05-12 13:10 cre.ru / Новости / |
| 24 | Холдинговая компания Сибирский цемент увеличила производство цемента в январе-апреле 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 23% - до 982 тысяч тонн arendator.ru »2012-05-18 10:46 arendator.ru / Новости / |