| 31 | 2012-03-20 15:15 russianrealty.ru / Новости / |
| 32 | Рост спроса на вторичном рынке в начале года привел к тому, что в сегменте наиболее дешевого жилья наметилась тенденция к дефициту предложения, в итоге, многие собственники смогли продать свои объекты дороже рынка realestate.ru »2012-03-29 07:00 realestate.ru / Новости / |
| 33 | Хорошо раскупаются виллы в провинции Малага.С 2008 года элитное жилье в Испании подешевело на 10-40%. А в прошлом году в этом сегменте был зафиксирован рост объемов продаж. Особенно активно раскупаются роскошные виллы в городе Марбелья, в провинции Малага, пишет портал Prian.ru.В 2011 году объемы продаж элитного жилья в Марбелье выросли на 20% в годовом исчислении. Данное оживление связано со значительной корректировкой завышенных прежде ожиданий собственников жилья. Так, «элитка» в лучших районах города, стоимостью от €600 000 до €800 000, подешевела на 20-30%. Еще не достроенные дома или не подключенные к коммунальным сетям упали в цене на 30-40%. Самые дорогие объекты стоимостью от €2 млн подешевели на 10-20%. Среди покупателей испанской «элитки» преобладают инвесторы из Северной Европы и местные бизнесмены, как правило, в возрасте от 50 лет и старше. zagrandom.ru »2012-04-05 15:20 zagrandom.ru / Новости / |
| 34 |  Как отмечают эксперты компании МИЭЛЬ-Аренда, загородный арендный рынок продолжает находиться в активной фазе. realto.ru » |
| 35 |  В аналитическом отчете компании НДВ-Недвижимость говорится, что в марте на рынок новостроек Москвы было выведено несколько крупных проектов, что увеличило объем предложения по сравнению с февралем на 4,6%. realto.ru » |
| 36 | В первом квартале 2012 года количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии выросло примерно на 20% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году, когда объем сделок упал на 4%, сообщает интернет-ресурс The Baltic Course.
Согласно данным земельного комитета, в Эстонии было заключено 7612 сделок купли-продажи в первом квартале 2012 г., общая стоимость составила 356,7 млн евро, а в аналогичн homesoverseas.ru »2012-04-17 11:58 homesoverseas.ru / Новости / |
| 37 | 
За I квартал текущего года организациями всех форм собственности на территории РФ было введено в эксплуатацию 9,8 млн. квадратных метров жилья. est.ua »2012-04-20 14:55 est.ua / Новости / |
| 38 |  Консалтинговая компания Blackwood сообщает, что за первый квартал текущего года на первичный рынок Подмосковья вывели квартиры в новостройках по 200 адресам. Объем предложения за квартал вырос на 15%. 1rre.ru » |
| 39 | В первой четверти текущего года России удалось продемонстрировать одни из самых высоких показателей на европейском рынке коммерческой недвижимости realestate.ru »2012-05-12 07:00 realestate.ru / Новости / |