| 1 | При проектировании новых линий московского метро будет учитываться возведение объектов торговли уже в составе станции, а также обязательное размещение парковок вблизи них arendator.ru »2011-05-19 15:29 arendator.ru / Новости / |
| 2 | Концепции торговых центров Екатеринбурга будут смещаться в эконом-сегмент К такому выводу пришли участники конференции «Современный торговый центр», которая прошла в уральской столице 23 июня 2011 г Организаторами выступили мэрия Екатеринбурга, Российский Совет Торговый центров, компания WatCom Event-оператором – группа EkbPromo cre.ru »2011-06-24 00:00 cre.ru / Новости / |
| 3 | По сравнению с европейскими городами в Москве ощущается дефицит торговых помещений. Проекты больших моллов из-за высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру команда нового мэра поставила под запрет, поэтому сокращать дефицит чиновники планируют за счет строительства маленьких универсамов. realty.newsru.com »2011-07-21 08:59 realty.newsru.com / Новости / |
| 4 | Площадь торговых помещений в столице увеличат за счет магазинов шаговой доступности и районных торговых центров. russianrealty.ru »2011-07-21 14:50 russianrealty.ru / Новости / |
| 5 |  Обеспеченность Москвы торговыми площадями необходимо довести до среднеевропейского уровня, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин. riarealty.ru »2011-07-27 13:59 riarealty.ru / Новости / |
| 6 | Обеспеченность Москвы торговыми площадями необходимо довести до среднеевропейского уровня, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин. riarealty.ru »2011-07-27 13:59 riarealty.ru / Новости / |
| 7 |  Столичные власти на протяжении пяти лет планируют увеличить показатель обеспеченности горожан торговыми площадями до 1,2 тыс. квадратных метров на 1 тыс. жителей. 1rre.ru » |
| 8 | В течение пяти лет власти Москвы планируют увеличить обеспеченность горожан торговыми площадями до 1,2 тысквм на тысячу жителей, в то время как в настоящее время этот показатель составляет 688 квм на тысячу жителей, сообщил РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Чуйкин cre.ru »2011-09-26 00:00 cre.ru / Новости / |
| 9 | Обеспеченность москвичей торговыми площадями за девять месяцев 2011 года увеличилась на 7,5% по сравнению с показателем 2010 года и составила 741 квадратный метр на тысячу человек. Об этом сообщила начальник управления экономики московского департамента торговли и услуг Надежда Дурыгина arendator.ru »2011-11-14 10:16 arendator.ru / Новости / |
| 10 | Обеспеченность москвичей торговыми площадями за девять месяцев 2011 года увеличилась на 7,5% по сравнению с показателем 2010 года и составила 741 квадратный метр на тысячу человек. Об этом сообщила начальник управления экономики московского департамента торговли и услуг Надежда Дурыгина arendator.ru »2011-11-14 10:16 arendator.ru / Новости / |
| 11 |  За девять месяцев с начала года обеспеченность москвичей торговыми площадями возросла на 7,5% по отношению к показателям прошлого года, она достигла отметки в 741 квадратный метр на 1 тыс. человек. 1rre.ru » |
| 12 | Власти Москвы намерены к 2016 году увеличить обеспеченность жителей столицы торговыми площадями на 62% - до 1,2 тысячи квадратных метров на тысячу жителей столицы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Михаил Орлов arendator.ru »2011-12-22 15:56 arendator.ru / Новости / |
| 13 | До 2016 года группа ОПИН Михаила Прохорова намерена увеличить портфель проектов более чем на 500 тыс. кв. м. Девелопер построит два торговых центра за МКАД стоимостью $65 млн arendator.ru »2012-02-01 10:16 arendator.ru / Новости / |
| 14 | Краснодар является одним из наиболее обеспеченных качественными торговыми площадями городов на 1 000 жителей - 855 кв. м GLA. По оценке GVA Sawyer, это один из самых высоких показателей в России.
cre.ru »2012-02-14 11:11 cre.ru / Новости / |
| 15 | На сегодняшний день Краснодар является одним из обеспеченных качественными торговыми площадями городов на 1 000 жителей - 855 кв. м GLА arendator.ru »2012-02-14 11:27 arendator.ru / Новости / |
| 16 | 2012-02-21 12:41 russianrealty.ru / Новости / |
| 17 |  На сегодняшний день обеспеченность торговыми объектами в Москве составляет 65-70% от европейских показателей. realto.ru » |
| 18 | Москва отстает от развитых европейских стран по обеспеченности торговыми объектами. В настоящее время столичные показатели составляют 65-70% от уровня Европы.
cre.ru »2012-02-22 11:01 cre.ru / Новости / |