| 1 | Россия по итогам 2010 года опустилась среди развивающихся стран на десятое место по привлекательности рынка недвижимости для иностранных инвестиций, в то время как предыдущие несколько лет традиционно занимала четвертое место, рассказал в понедельник президент Международная федерация профессионалов рынка недвижимости (FIABCI) Александр Романенко. riarealty.ru »2011-06-06 16:01 riarealty.ru / Новости / |
| 2 |  Россия по итогам 2010 года опустилась среди развивающихся стран на десятое место по привлекательности рынка недвижимости для иностранных инвестиций, в то время как предыдущие несколько лет традиционно занимала четвертое место, рассказал в понедельник президент Международная федерация профессионалов рынка недвижимости (FIABCI) Александр Романенко. riarealty.ru »2011-06-06 16:01 riarealty.ru / Новости / |
| 3 | PwC, опросив инвесторов и девелоперов, пришла к выводу, что заметный приток инвестиций в недвижимость Москвы возможен во втором полугодии 2012-го, когда в стране спадет политическая неопределенность, вызванная предстоящими выборами президента. realty.newsru.com »2012-01-31 07:43 realty.newsru.com / Новости / |
| 4 | За последние два года объем сделок с коммерческой недвижимостью вырос на 20% до $6 млрд. russianrealty.ru »2012-01-31 10:37 russianrealty.ru / Новости / |
| 5 | Москва вошла в топ-10 городов, привлекательных для инвесторов сектора коммерческой недвижимости. Такое заявление сделал руководитель группы по оказанию услуг сектору недвижимости PricewaterhouseCoopers (PwC) в России Хольгер Мюллер arendator.ru »2012-02-14 14:00 arendator.ru / Новости / |
| 6 | |
| 7 |  Российская столица первый раз попала десятку самых привлекательных городов мира для инвесторов. Об этом заявили на конференции Новые тенденции на европейском рынке недвижимости в 2012 году. 1rre.ru » |
| 8 | Компания Jones Lang LaSalle проанализировала присутствие 150 ведущих международных ритейлеров на 55 европейских рынках и разработала индекс десяти самых привлекательных городов в Европе для ритейлеров. restate.ru » |
| 9 | Германия возглавила рейтинг самых привлекательных стран для инвестиций justreal.ru » |
| 10 | Эксперты АРИН выделили ряд наиболее привлекательных объектов для частных инвестиций в Петербурге. Среди наиболее востребованных по-прежнему лидируют коммерческие объекты. В среднем доходность вложений в недвижимость колеблется от 5% до 13%, но ликвидных объектов остается все меньше. restate.ru » |
| 11 | 
Цены на недвижимость в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 2009 года выросли на 25%. est.ua »2012-04-23 13:07 est.ua / Новости / |