| 61 | Чистая прибыль крупнейшей в мире розничной сети по торговле мебелью IKEA за 2010-2011 финансовый год, завершившийся 31 августа 2011 года, выросла на 10,4% - до 2,97 миллиарда евро arendator.ru »2012-01-20 12:31 arendator.ru / Новости / |
| 62 | Компания заработала почти 48 млрд рублей bfm.ru » |
| 63 | Прибыль сети Макдоналдс в четвертом квартале 2011 года превысила прогнозы аналитиков. Бум продаж пришелся на последний месяц года arendator.ru »2012-01-26 14:29 arendator.ru / Новости / |
| 64 | Крупнейший по числу магазинов российский ритейлер Магнит отчитался о росте чистой прибыли в 2011 г. на 20% до 12,2 млрд. руб. arendator.ru »2012-01-30 13:56 arendator.ru / Новости / |
| 65 | Прибыль финского концерна Kesko в январе-декабре 2011 г. до вычета налогов составила 282,1 млн евро, что на 9,7% ниже аналогичного показателя за 2010 г. arendator.ru »2012-02-03 10:08 arendator.ru / Новости / |
| 66 | Чистая прибыль международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) выросла в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, на 29% - до 215 миллионов долларов arendator.ru »2012-02-03 16:14 arendator.ru / Новости / |
| 67 |  В 2011 году чистая прибыль международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle выросла на 29%, по сравнению с 2010 годом, до 215 миллионов долларов. realto.ru » |
| 68 |  В 2011 году чистая прибыль основной компании-застройщика группы компаний "Эталон" - ЗАО "Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ", выросла по сравнению с 2010 годом на 5,5%. realto.ru » |
| 69 | Один из мировых лидеров по производству спортивных товаров, немецкая компания Adidas AG, объявила о своих финансовых результатах в 2011 году. По данным компании, ее чистая прибыль составила 671 млн евро, что на 18,2% выше, чем в 2010 году arendator.ru »2012-03-11 11:18 arendator.ru / Новости / |
| 70 | Девелоперская компания Mirland в 2011 году получила $28,5 млн чистой прибыли, что на 23% больше показателя 2010 года ($23,2 млн) arendator.ru »2012-03-14 11:54 arendator.ru / Новости / |
| 71 | ОАО Группа Черкизово, один из крупнейших российских производителей мяса и мясной продукции, увеличило чистую прибыль по US GAAP по итогам 2011 года на 2% по сравнению с предыдущим годом - до 147,8 миллиона долларов arendator.ru »2012-03-14 12:51 arendator.ru / Новости / |
| 72 | Годом ранее показатель составил 26 млн долларов bfm.ru » |
| 73 | Чистая прибыль компании AFI Development в 2011 году выросла, по сравнению с предыдущим годом, в 6,6 раза - до 172 миллионов долларов arendator.ru »2012-03-20 09:06 arendator.ru / Новости / |
| 74 | Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz, работающей на рынках недвижимости стран Европы и России, по итогам третьего квартала 2011-2012 финансового года, увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода - до 269 миллионов евро arendator.ru »2012-03-26 14:11 arendator.ru / Новости / |
| 75 | Компания М.Видео объявила о финансовых итогах за 2011 г. Чистая прибыль М.Видео по стандартам МСФО в 2011 г. увеличилась на 52% до 3,4 млрд руб. в сравнение с 2,2 млрд руб. в 2010 г. arendator.ru »2012-04-05 12:55 arendator.ru / Новости / |
| 76 | Чистая прибыль ОАО Мостотрест по итогам 2011 года выросла в 3,7 раза - до 3,7 миллиарда рублей arendator.ru »2012-04-16 10:39 arendator.ru / Новости / |
| 77 |  ОАО "Мостотрест" совместно с дочерними компаниями ООО "Корпорация "Инжтрансстрой" (ИТС) и ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ) увеличило чистую прибыль по данным консолидированной отчетности по МСФО в 3,7 раза. realto.ru » |
| 78 | Чистая прибыль Магнита, второго по размеру выручки ритейлера России, выросла на 158% до $157,7 млн в I квартале 2012 г. arendator.ru »2012-04-23 12:19 arendator.ru / Новости / |
| 79 | Крупный российский продовольственный ритейлер Окей увеличил чистую прибыль (по МСФО) в 2011 г. на 20,7% до 3,2 млрд руб. arendator.ru »2012-04-25 07:25 arendator.ru / Новости / |
| 80 | Чистая прибыль австрийской строительного концерна Strabag в 2011 финансовом году увеличилась, по сравнению с 2010 годом, на 12% - до 195 миллионов евро arendator.ru »2012-04-28 10:19 arendator.ru / Новости / |
| 81 | Активы увеличились до 268,19 млрд рублей, выручка снизилась до 18,1 млрд рублей bfm.ru » |
| 82 | Группа компаний заработала 7,967 млрд рублей по МСФО bfm.ru » |
| 83 | Чистая прибыль американского ритейлера Home Depot, второго по величине после Walmart оператора розничной торговли в США, в первом квартале 2012 года выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,035 миллиарда долларов arendator.ru »2012-05-15 16:30 arendator.ru / Новости / |
| 84 | Компания X5 Retail Group в I квартале 2012 года уменьшила чистую прибыль по МСФО на 31,6%, до 66,3 млн долл. в годовом исчислении.
cre.ru »2012-05-17 16:45 cre.ru / Новости / |
| 85 | Крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart увеличил чистую прибыль в I квартале на 10% до $3,74 млрд, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $3,4 млрд, или $0,97 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Результате оказался лучше прогнозов аналитиков они ждали прибыль на акцию в размере $1,04 arendator.ru »2012-05-18 11:16 arendator.ru / Новости / |