| 1 | В апреле рынок элитных новостроек новыми объектами не пополнился, зато на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья вышло несколько новых поселков, говорится в отчете департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood cre.ru »2011-05-18 00:00 cre.ru / Новости / |
| 2 | Открытие футбольного стадиона на Крестовском острове, который должны сдать в эксплуатацию в ноябре 2012 года, снова могут перенести arendator.ru »2011-06-03 09:36 arendator.ru / Новости / |
| 3 | Московские власти подвели итоги торгов на право проведения работ по замене асфальта тротуарной плиткой в центре столицы, в ходе торгов удалось снизить стоимость работ на 2,4%, сообщила РИА Новости в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. riarealty.ru »2011-06-08 10:57 riarealty.ru / Новости / |
| 4 | По итогам января-июня 2011 года общая выручка Группы компаний Дикси составила 37 млрд. 389 млн. руб., что на 21,8% больше аналогичного показателя 2010 года arendator.ru »2011-07-29 12:06 arendator.ru / Новости / |
| 5 | re:Store Retail Group объявила об итогах работы в России за первое полугодие 2011 года arendator.ru »2011-08-01 11:29 arendator.ru / Новости / |
| 6 | В Каннах завершила работу выставка по торговой недвижимости MAPIC-2011 — самое крупное международное мероприятие, в котором приняли участие более 3,5 тыс. компаний со всего мира, презентовавшие свыше 500 девелоперских проектов торговой недвижимости. restate.ru » |
| 7 |  Специалисты компании МИЭЛЬ-Новостройки подвели итоги 2011 года на рынке новостроек Москвы и Московской области, назвали главные тренды уходящего года и спрогнозировали, как они повлияют на рынок первичной недвижимости в следующем году. realto.ru » |
| 8 | Г.М.Р. Планета Гостеприимства подвела предварительные итоги деятельности за 2011 год и обозначила планы на 2012-й arendator.ru »2011-12-26 10:06 arendator.ru / Новости / |
| 9 |  В 2011 году портфель девелоперской компании Дмитров-ка составил 10 коттеджных поселков эконом и бизнес-класса, сосредоточенных на Дмитровском направлении Подмосковья. В 2011 актив компании пополнился 4 новыми проектами. 1rre.ru » |
| 10 | Компания RODEX Group подвела итоги работы за 2011 год. В прошлом году интенсивность продаж холдинга соответствовала общей динамике рынка. Пик продаж наблюдался в начале года, а также в сентябре. Среди клиентов увеличилась доля покупателей из северных регионов. restate.ru » |
| 11 |  Консалтинговая компания Welhome подвела итоги 2011 года на рынке элитной загородной недвижимости московского региона. По оценкам экспертов компании Welhome, при условии отсутствия серьезных потрясений в мировой экономике, умеренный рост стоимости на элитную загородную недвижимость Подмосковья в 2012 г. продолжится и может составить по итогам года порядка 5 10%, при этом по отдельным ликвидным объектам, находящимся на высокой стадии готовности, рост цен может достигнуть 20%. 1rre.ru » |
| 12 | В 2011 году в ходе реализации программы «Всероссийская классификации бизнес-центров», разработанной НП «Гильдия управляющих и девелоперов», Сертификационной комиссией была присвоена классность 395 бизнес-центрам России. restate.ru » |
| 13 | В 2011 году группа компаний «Гарс Телеком» заработала 848,9 млн рублей (в 2010 году – 653,3 млн, везде - без НДС).
cre.ru »2012-03-14 15:39 cre.ru / Новости / |
| 14 |  Объем предложения на рынке аренды коммерческой недвижимости в феврале вырос на 19% по количеству и на 22% по общей площади, что связано с более значительным количеством рабочих дней в феврале. realto.ru » |
| 15 | 16 апреля в ГК «Президент-Отель» в ходе торжественной церемонии, посвященной 18-летию Московской Ассоциации Риэлторов, состоялось награждение лауреатов шестого ежегодного регионального конкурса профессионального признания на рынке недвижимости «Московские звезды-2012». restate.ru » |