| 91 | Градостроительный совет в Томске отправил на доработку предпроектное обоснование размещения торгово-развлекательного центра по проспекту Ленина Подробно об этом на arendator.ru »2012-03-16 13:32 arendator.ru / Новости / |
| 92 | Решением Градостроительно-земельной комиссии при Правительстве Москвы бизнес-парк компании «Промсвязьнедвижимость» на Большой Полянке превратиться в элитный жилой квартал.
Подробно об этом на cre.ru »2012-03-20 11:54 cre.ru / Новости / |
| 93 |  2012-04-03 12:49 est.ua / Новости / |
| 94 | В первом квартале 2012 года в Москве было введено в эксплуатацию 119,1 тысячи квадратных метров торговых помещений (арендопригодная площадь - 41,1 тысячи квадратов). Такие данные приводит компания Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-05 14:41 arendator.ru / Новости / |
| 95 |  В первом квартале текущего года среди российских городов Уфа заняла первое место по росту цен на квартиры в домах массовой застройки. Подробно об этом на 1rre.ru » |
| 96 |  Первый квартал 2012 года показал рост продаж квартир в жилом комплексе Коммунарка на 145% по сравнению с тем же периодом 2011 года Подробно об этом на 1rre.ru » |
| 97 |  Жилой комплекс Никольский квартал - новый проект бизнес+ класса компании Пересвет-Инвест в городе Дзержинский (2 км от МКАД). Подробно об этом на realto.ru » |
| 98 | ООО Экспресс Ритейл, дочерняя компания Х5 Retail Group N.V., открыла 16 новых магазинов шаговой доступности за первый квартал 2012 г., из них четыре магазина обновленной сети Копейка Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-12 08:12 arendator.ru / Новости / |
| 99 | 2012-04-12 13:51 realestate.ru / Новости / |
| 100 | В I квартале 2012 г. было введено в эксплуатацию 105,7 тыс. кв. м качественных складских площадей, что в 8 раз превышает показатель за аналогичный период 2011 г. Такие данные предоставляет компания KnightFrank Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-12 17:21 arendator.ru / Новости / |
| 101 | В течение первого квартала в Москве было введено в эксплуатацию 111 тысяч квадратных метров офисных площадей. Такие данные предоставляет компания Cushman & Wakefield Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-13 12:57 arendator.ru / Новости / |
| 102 |  Специалисты компании Jones Lang LaSalle отмечают, что в первом квартале этого года на рынок торговой недвижимости столицы был выведен только один торговый центр. Подробно об этом на 1rre.ru » |
| 103 | По итогам первого квартала 2012 года объем предложения качественной офисной недвижимости в бизнес-центрах класса А и В составляет 2,2 млн. кв.м. Такие данные предоставляет компания Maris | Part of the CBRE Affiliate Network Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-17 13:50 arendator.ru / Новости / |
| 104 |  Жилой комплекс Загородный Квартал, расположенный в 7 км от МКАД, реализуемый компанией МИЭЛЬ-Новостройки, получил аккредитацию в Газпромбанке. Подробно об этом на realto.ru » |
| 105 | Торгово-развлекательный центр Торговый квартал в Красноярске площадью 157,5 тыс. кв. м будет введен в эксплуатацию в III квартале 2014 года. Об этом сегодня на выставке REX-2012 заявил Андрей Чмутов, директор по развитию ГК Торговый квартал Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-24 22:17 arendator.ru / Новости / |
| 106 |  Консалтинговая компания Blackwood сообщает, что за первый квартал текущего года на первичный рынок Подмосковья вывели квартиры в новостройках по 200 адресам. Объем предложения за квартал вырос на 15%. Подробно об этом на 1rre.ru » |
| 107 | Девелоперская компания «Торговый квартал» намерена построить торгово-развлекательный центр. Инвестиции в проект составят 250 млн долларов.
Подробно об этом на cre.ru »2012-04-26 09:33 cre.ru / Новости / |
| 108 | 2012-04-26 16:18 cre.ru / Новости / |
| 109 |  Первый квартал 2012 года характеризовался некоторым затишьем на рынке аренды офисных площадей по сравнению с активностью, наблюдавшейся в конце 2011 года. Подробно об этом на realto.ru » |
| 110 |  Градостроительный совет Санкт-Петербурга со второй попытки одобрил концепцию застройки жилого квартала у Смольного собора, подготовленную испанским архитектором Рикардо Бофиллом. Заказчик пошел навстречу требованиям экспертов: отказался от сноса исторических зданий и уменьшил количество квартир в комплексе. Реализовать проект обещают уже в 2015 году. Подробно об этом на bn.ru » |
| 111 | 2012-05-10 12:20 russianrealty.ru / Новости / |
| 112 | 29 апреля состоялось торжественное открытие ТРЦ Торговый Квартал Домодедово. Строительство объекта осуществлялось девелоперским тандемом Торговый Квартал & Costa Construction и заняло 12 месяцев Подробно об этом на arendator.ru »2012-05-11 14:29 arendator.ru / Новости / |
| 113 | Торжественное открытие ТРЦ «Торговый Квартал» в Домодедово состоялось 29 апреля 2012 года. «Торговый Квартал» & Costa Construction осуществляли строительство объекта, которое заняло 12 месяцев.
Подробно об этом на cre.ru »2012-05-11 17:08 cre.ru / Новости / |
| 114 | ООО "Главстрой-СПб" может лишиться проекта по развитию квартала, ограниченного улицами Шкапина и Розенштейна. В Смольном уже отказали компании Олега Дерипаски в продлении сроков реализации проекта, – сообщает Dp.Ru. Подробно об этом на restate.ru » |
| 115 | В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza (проект реализуют компании-партнеры UDP и К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ) появится Золотой квартал - специализированная зона площадью 1700 кв.м., которая объединит под одной крышей лучших мировых и украинских ювелирных ритейлеров Подробно об этом на arendator.ru »2012-05-23 13:57 arendator.ru / Новости / |