| 31 | Город Александров Владимирской области планирует направить в развитие инфраструктуры в 2012-2013 годах 500 миллионов рублей, сообщил глава Александровского района Сергей Смолев Подробно об этом на arendator.ru »2011-12-19 11:12 arendator.ru / Новости / |
| 32 |  "Московская речная компания" ("МРК"), созданная при участии "Русской финансовой корпорации" Андрея Киселева, намерена заняться развитием транспортной и коммерческой инфраструктуры на Москве-реке. Подробно об этом на realto.ru » |
| 33 |  Согласно проекту приказа Минэкономразвития РФ, при размещении объектов космической инфраструктуры должна взиматься арендная плата за пользование федеральной землей. Подробно об этом на realto.ru » |
| 34 |  Комплексное освоение территории - это единственный возможный в современных условиях путь благоустройства земель, который обеспечит максимальное удобство для жителей. Подробно об этом на finam.info » |
| 35 |  Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) объявил о начале открытого конкурса на разработку отраслевой схемы размещения в Москве объектов велотранспортной инфраструктуры. Подробно об этом на realto.ru » |
| 36 | Сегодня в Санкт-Петербурге были введены в строй три объекта транспортной инфраструктуры. В частности, была открыта 2-я очередь Парашютной улицы от Долгоозерной до Кольцевой автодороги (КАД) и две транспортные развязки на КАД – с Парашютной улицей и с ЗСД. Подробно об этом на restate.ru » |
| 37 |  |
| 38 |  Мэр Москвы назначил новым заместителем главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрия Савченко. Подробно об этом на realto.ru » |
| 39 |  Более двух тысяч объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры военных городков планируется передать муниципалитетам Подмосковья из ведения министерства обороны РФ в первой половине 2012 года. Подробно об этом на realto.ru » |
| 40 | |
| 41 | В ближайшие три года из московского бюджета на строительство социальных объектов, дорожной инфраструктуры, метрополитена, жилья и другой недвижимости будет выделено порядка $400 млрд. Об этом в рамках конференции Российский рынок недвижимости в 2012: основные моменты и прогнозы на Международной выставке недвижимости MIPIM-2012, заявил глава столичного Стройкомплекса, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин Подробно об этом на arendator.ru »2012-03-06 16:06 arendator.ru / Новости / |
| 42 |  В настоящее время порядка 25% всех затрат инвесторов в Москве в рамках реализации девелоперских проектов приходится на создание социальной и инженерной инфраструктуры. Подробно об этом на realto.ru » |
| 43 | Общая стоимость проекта по созданию инфраструктуры особой экономической зоны Титановая долина в Свердловской области, рассчитанного до 2016 года, составляет 27 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор ООО УК Титановая долина Артемий Кызласов Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-11 15:19 arendator.ru / Новости / |
| 44 |  Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития РФ, заявил, что строительство жилья и инфраструктуры в городах должно вестись синхронно. Подробно об этом на realto.ru » |
| 45 | 
За последние несколько лет правительство запустило процесс комплексной модернизации инфраструктурных объектов из разных сфер: транспортной, логистической, спортивной, туристической и т. д. Подробно об этом на est.ua »2012-05-02 10:57 est.ua / Новости / |
| 46 |  Федеральные власти наделили Роскосмос полномочиями на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Подробно об этом на realto.ru » |
| 47 | Динамичное развитие первого в России малоэтажного города-спутника Новое Ступино приводит к изменению совокупного «портрета покупателя» недвижимости, изменению потребительских предпочтений. Подробно об этом на orsn.rambler.ru » |
| 48 |  Строительство делового центра на западе Москвы отменено в связи с перегруженностью транспортной инфраструктуры в районе Кутузовского проспекта и ММДЦ "Москва-Сити". Подробно об этом на realto.ru » |
| 49 |  В текущем году при строительстве объектов инженерной инфраструктуры в столице было допущено 4,702 нарушений. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Комитетом государственного строительного надзора Москвы. Подробно об этом на realto.ru » |
| 50 | 2012-05-23 13:48 russianrealty.ru / Новости / |