| 1 | 2011-04-29 09:18 realestate.ru / Новости / |
| 2 | Торговый центр «Золотой Вавилон Ростокино», находящийся на проспекте Мира в Москве, в настоящее время принадлежит инвестиционному фонду Immofinanz наполовину. Возможно, до конца года фонд выкупит этот объект полностью. Подробно об этом на restate.ru » |
| 3 | Австрийский инвестфонд Immofinanz может купить ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» и строящийсяя ТЦ «Гудзон» в Москве, пишут «Ведомости» Подробно об этом на cre.ru »2011-05-03 00:00 cre.ru / Новости / |
| 4 | 4 мая 2011 года Группа IMMOFINANZ выкупила оставшиеся 25% долей участия в строящемся торговом центре GoodZone в городе Москве По соглашению сторон сумма сделки не разглашается Подробно об этом на cre.ru »2011-05-11 00:00 cre.ru / Новости / |
| 5 | Австрийская инвестиционная группа Immofinanz выкупила 25% долей и стала 100% владельцем строящегося торгового центра GoodZone на юге Москвы, говорится в сообщении компании. Как указывается в пресс-релизе, сделка состоялась 4 мая и по соглашению сторон сумма сделки не разглашается. Подробно об этом на riarealty.ru »2011-05-11 15:28 riarealty.ru / Новости / |
| 6 |  Австрийская инвестиционная группа Immofinanz выкупила 25% долей и стала 100% владельцем строящегося торгового центра GoodZone на юге Москвы, говорится в сообщении компании. Как указывается в пресс-релизе, сделка состоялась 4 мая и по соглашению сторон сумма сделки не разглашается. Подробно об этом на riarealty.ru »2011-05-11 15:28 riarealty.ru / Новости / |
| 7 | 4 мая 2011 года Группа IMMOFINANZ выкупила оставшиеся 25% долей участия в строящемся торговом центре GoodZone в городе Москве. По соглашению сторон сумма сделки не разглашается. GoodZone является одним из крупнейших проектов в сфере торговой недвижимости в 11.5 миллионном мегаполисе. Подробно об этом на restate.ru » |
| 8 | Группа IMMOFINANZ выкупила оставшиеся 25% долей участия в строящемся на юге Москвы торговом центре GoodZone, сообщили в пресс-службе компании.
Сумма сделки не разглашается. Ранее, в июле 2007 года, группа IMMOFINANZ приобрела 75% долей участия в данном торговом центре. В кризис строительство было приостановлено. Теперь девелопер обещает продолжить строительство. Открытие ТЦ намечено на 2012 год.
GoodZone является одним из крупнейших проектов в сфере торговой недвижимости. Первая очередь строительства включает в себя более 50 тыс. кв.м сдаваемых площадей, расходы на ее завершение составят около 85 млн евро. В дальнейшем существует возможность строительства дополнительных 17 тыс. кв. м. сдаваемых площадей.
Подробно об этом на d-n.ru »2011-05-12 16:00 d-n.ru / Новости / |
| 9 | 2011-07-21 13:30 arendator.ru / Новости / |
| 10 |  Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz, работающей на рынках недвижимости стран Европы и России, выросла по итогам последнего финансового года компании на 60% - до 313,5 миллиона евро, сообщается в материалах отчетности группы. Подробно об этом на riarealty.ru »2011-08-05 14:54 riarealty.ru / Новости / |
| 11 | Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz, работающей на рынках недвижимости стран Европы и России, выросла по итогам последнего финансового года компании на 60% - до 313,5 миллиона евро, сообщается в материалах отчетности группы. Подробно об этом на riarealty.ru »2011-08-05 14:54 riarealty.ru / Новости / |
| 12 | Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz, работающей на рынках недвижимости стран Европы и России, выросла по итогам последнего финансового года компании на 60% - до 313,5 миллиона евро Подробно об этом на arendator.ru »2011-08-05 15:25 arendator.ru / Новости / |
| 13 | Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz по итогам последнего финансового года компании выросла на 60% - до 313,5 млн евро, пишут РИА Новости Подробно об этом на cre.ru »2011-08-08 00:00 cre.ru / Новости / |
| 14 | |
| 15 | Чистая прибыль группы Immofinanz во втором квартале 2011/12 финансового
года достигла 236,9 млн евро, что на 740% больше по сравнению с
первым кварталом отчетного года (28,2 млн. евро).
Подробно об этом на cre.ru »2012-01-10 13:21 cre.ru / Новости / |
| 16 | Чистая прибыль австрийской инвестиционной группы Immofinanz, работающей на рынках недвижимости стран Европы и России, по итогам третьего квартала 2011-2012 финансового года, увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода - до 269 миллионов евро Подробно об этом на arendator.ru »2012-03-26 14:11 arendator.ru / Новости / |
| 17 | В третьем квартале 2011/12 финансового года компания Immofinanz Group продолжила положительную тенденцию, продемонстрированную в предыдущих кварталах. Подробно об этом на cre.ru »2012-03-29 13:31 cre.ru / Новости / |
| 18 | Группа Immofinanz заключила долгосрочный кредитный Договор с ОАО Сбербанк России с лимитом кредитования 715 миллионов долларов США для финансирования торгового центра Золотой Вавилон Ростокино на Проспекте Мира в Москве Подробно об этом на arendator.ru »2012-04-11 14:52 arendator.ru / Новости / |
| 19 | Группа Immofinanz, являющейся одним из крупнейших иностранных инвесторов объектов недвижимости на московском рынке торговой недвижимости, заключила долгосрочный кредитный договор с ОАО «Сбербанк России» для финансирования торгового центра «Золотой Вавилон Ростокино» на Проспекте Мира в Москве.
Подробно об этом на cre.ru »2012-04-11 15:56 cre.ru / Новости / |
| 20 |  После получения одобрения Федеральной антимонопольной службы России завершилась сделка по приобретению Группой IMMOFINANZ оставшихся 50% долей участия в торговом центре Золотой Вавилон Ростокино на Проспекте Мира. Подробно об этом на 1rre.ru » |
| 21 | Австрийская группа Immofinanz выкупила оставшуюся долю (50%) у девелоперской компании «Патеро» в ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» на Проспекте Мира в Москве Подробно об этом на realestate.ru »2012-05-22 15:39 realestate.ru / Новости / |